Prefixes
| factor | symbol | prefix |
| 10-1 | d | deci |
| 10-2 | c | centi |
| 10-3 | m | milli |
| 10-6 | μ | micro |
| 10-9 | n | nano |
| 10-12 | p | pico |
| 10-15 | f | femto |
| 10-18 | a | atto |
| 10-24 | y | yocto |
| factor | symbol | prefix |
| 101 | da | deca |
| 102 | h | hecto |
| 103 | k | kilo |
| 106 | M | mega |
| 109 | G | giga |
| 1012 | T | tera |
| 1015 | P | peta |
| 1018 | E | exa |
| 10-21 | z | zepto |
| 1021 | Z | zetta |
| 1024 | Y | yotta |
source: The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. 2001.